点击任意比赛行可展开实时技术统计
足球比分 · 即时比分大厅
历史赛果 / 数据分析 ›
| 时间 | 赛事 | 主队 | 即时比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | 英超 | 曼城 | 2-1 | 阿森纳 | 1-0 | 6-3 | 析亚欧 |
| 20:45 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 切尔西 | 0-0 | 2-1 | 析亚欧 |
| 21:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 3-0 | 塞维利亚 | 2-0 | 5-2 | 析亚欧 |
| 21:00 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-2 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 4-4 | 析亚欧 |
| 21:15 | 意甲 | 国际米兰 | 1-1 | 尤文图斯 | 0-1 | 3-5 | 析亚欧 |
| 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 多特蒙德 | 1-2 | 7-4 | 析亚欧 |
| 22:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 里昂 | 1-0 | 2-0 | 析亚欧 |
| 22:00 | 英超 | 曼联 | 0-1 | 热刺 | 0-0 | 3-2 | 析亚欧 |
| 19:35 | 中超 | 上海海港 | 2-1 | 山东泰山 | 1-1 | 5-6 | 析亚欧 |
| 20:00 | 亚冠 | 横滨水手 | 0-2 | 蔚山现代 | 0-1 | 3-4 | 析亚欧 |
| 18:00 | 英超 | 纽卡斯尔 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 4-3 | 析亚欧 |
| 17:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 3-1 | 莱比锡红牛 | 1-1 | 8-2 | 析亚欧 |
篮球比分 · NBA / CBA 单节数据
联赛数据 ›
| 时间 | 赛事 | 主队 | 即时比分 | 客队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | 108-104 | 金州勇士 | 28-25 | 30-22 | 25-28 | 25-29 | 析亚欧 |
| 10:30 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 96-102 | 丹佛掘金 | 24-27 | 22-26 | 28-24 | 22-25 | 析亚欧 |
| 11:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 87-91 | 迈阿密热火 | 21-23 | 22-26 | 25-20 | 19-22 | 析亚欧 |
| 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 112-105 | 广东宏远 | 30-26 | 27-28 | 28-25 | 27-26 | 析亚欧 |
| 20:00 | CBA | 浙江稠州 | 88-92 | 新疆伊力特 | 22-24 | 25-21 | 20-25 | 21-22 | 析亚欧 |
赛程赛果 · 未来 48 小时
返回即时比分 ›
| 开赛时间 | 赛事 | 主队 | 对阵 | 客队 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明天 03:00 | 欧冠 | 马德里竞技 | VS | 波尔图 | 析亚欧 |
| 明天 22:30 | 英超 | 阿森纳 | VS | 阿斯顿维拉 | 析亚欧 |
| 明天 23:00 | 意甲 | AC米兰 | VS | 那不勒斯 | 析亚欧 |
| 后天 09:30 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 达拉斯独行侠 | 析亚欧 |